|---|---|---|
| Υποστηριζόμενες μορφές | Εικόνες Docker, χάρτες τιμόνι, εικόνες OCI | Εικόνες Docker, Helm charts, Maven artifacts, πακέτα npm, πακέτα NuGet, πακέτα Python, Ruby gems |
| Αποθήκευση | Τα αρχεία αποθηκεύονται σε κάδους Google Cloud Storage | Τα αρχεία αποθηκεύονται σε κάδους Google Cloud Storage |
| Αντιγραφή | Μπορεί να αναπαραχθεί σε πολλές περιοχές | Μπορεί να αναπαραχθεί σε πολλές περιοχές |
| Έλεγχος πρόσβασης | Οι ρόλοι IAM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης στα αποθετήρια | Οι ρόλοι IAM μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης στα αποθετήρια |
| Τιμολόγηση | Χρεώνεται για αποθήκευση και χρήση εύρους ζώνης | Χρεώνεται για αποθήκευση και χρήση εύρους ζώνης |
| Χρήση | Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διαχείριση εικόνων κοντέινερ και διαγραμμάτων κράνους | Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση και τη διαχείριση μιας ευρύτερης ποικιλίας τεχνουργημάτων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων κοντέινερ, γραφημάτων Helm, Maven artifacts, πακέτα npm, πακέτα NuGet, πακέτα Python και πετράδια Ruby |
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα