ερώτηση

Γνώση Υπολογιστών >> ερώτηση >  >> PC Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πόσο χρονών πρέπει να είστε λογαριασμός PayPal;

Η ελάχιστη απαίτηση ηλικίας για έναν λογαριασμό PayPal ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή όπου ζείτε. Στις περισσότερες περιπτώσεις, πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό PayPal. Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες, η απαίτηση ηλικίας μπορεί να είναι διαφορετική.

Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό PayPal εάν είστε τουλάχιστον 18 ετών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό εάν είστε τουλάχιστον 16 ετών. Και στον Καναδά, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό εάν είστε τουλάχιστον 13 ετών, αλλά θα χρειαστεί να έχετε την άδεια ενός γονέα εάν είστε κάτω των 18 ετών.

Εάν δεν είστε αρκετά μεγάλοι για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό PayPal στο όνομά σας, ίσως μπορείτε να ανοίξετε έναν λογαριασμό μέσω ενός γονέα ή κηδεμόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας θα χρειαστεί να δημιουργήσει τον λογαριασμό και να σας προσθέσει ως ανήλικο χρήστη.

Μόλις δημιουργήσετε έναν λογαριασμό PayPal, θα μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε χρήματα στο διαδίκτυο, να ψωνίζετε σε εκατομμύρια εμπόρους και να κάνετε ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό σας στο PayPal στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

Ακολουθεί ένας πίνακας που συνοψίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ηλικίας για λογαριασμούς PayPal σε διάφορες χώρες:

| Χώρα | Ελάχιστη ηλικία |

|---|---|

| Ηνωμένες Πολιτείες | 18 |

| Ηνωμένο Βασίλειο | 16 |

| Καναδάς | 13 (με την άδεια του γονέα) |

| Αυστραλία | 18 |

| Νέα Ζηλανδία | 18 |

| Γερμανία | 18 |

| Γαλλία | 18 |

| Ισπανία | 18 |

| Ιταλία | 18 |

| Ολλανδία | 18 |

| Βέλγιο | 18 |

| Ελβετία | 18 |

| Αυστρία | 18 |

| Σουηδία | 18 |

| Δανία | 18 |

| Φινλανδία | 18 |

| Νορβηγία | 18 |

| Ισλανδία | 18 |

| Λιχτενστάιν | 18 |

| Άγιος Μαρίνος | 18 |

| Πόλη του Βατικανού | 18 |

| Μονακό | 18 |

| Ανδόρα | 18 |

| Πορτογαλία | 18 |

| Ελλάδα | 18 |

| Κύπρος | 18 |

| Μάλτα | 18 |

| Εσθονία | 18 |

| Λετονία | 18 |

| Λιθουανία | 18 |

| Πολωνία | 18 |

| Τσεχική Δημοκρατία | 18 |

| Σλοβακία | 18 |

| Ουγγαρία | 18 |

| Ρουμανία | 18 |

| Βουλγαρία | 18 |

| Κροατία | 18 |

| Σλοβενία ​​| 18 |

| Σερβία | 18 |

| Μαυροβούνιο | 18 |

| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 18 |

| Κοσσυφοπέδιο | 18 |

| Αλβανία | 18 |

| Βόρεια Μακεδονία | 18 |

| Τουρκία | 18 |

| Ισραήλ | 18 |

| Μπαχρέιν | 18 |

| Κουβέιτ | 18 |

| Ομάν | 18 |

| Κατάρ | 18 |

| Σαουδική Αραβία | 18 |

| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 18 |

| Υεμένη | 18 |

| Ιράκ | 18 |

| Ιορδανία | 18 |

| Λίβανος | 18 |

| Παλαιστίνη | 18 |

| Συρία | 18 |

| Αίγυπτος | 18 |

| Λιβύη | 18 |

| Τυνησία | 18 |

| Αλγερία | 18 |

| Μαρόκο | 18 |

| Μαυριτανία | 18 |

| Μάλι | 18 |

| Νίγηρας | 18 |

| Τσαντ | 18 |

| Σουδάν | 18 |

| Ερυθραία | 18 |

| Τζιμπουτί | 18 |

| Σομαλία | 18 |

| Κένυα | 18 |

| Τανζανία | 18 |

| Ουγκάντα ​​| 18 |

| Ρουάντα | 18 |

| Μπουρούντι | 18 |

| Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 18 |

| Δημοκρατία του Κονγκό | 18 |

| Αγκόλα | 18 |

| Ζάμπια | 18 |

| Ζιμπάμπουε | 18 |

| Μποτσουάνα | 18 |

| Ναμίμπια | 18 |

| Νότια Αφρική | 18 |

| Eswatini | 18 |

| Λεσότο | 18 |

| Μοζαμβίκη | 18 |

| Μαλάουι | 18 |

| Μαδαγασκάρη | 18 |

| Μαυρίκιος | 18 |

| Σεϋχέλλες | 18 |

| Κομόρες | 18 |

| Αργεντινή | 18 |

| Βολιβία | 18 |

| Βραζιλία | 18 |

| Χιλή | 18 |

| Κολομβία | 18 |

| Εκουαδόρ | 18 |

| Γουιάνα | 18 |

| Παραγουάη | 18 |

| Περού | 18 |

| Σουρινάμ | 18 |

| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 18 |

| Ουρουγουάη | 18 |

| Βενεζουέλα | 18 |

| Κόστα Ρίκα | 18 |

| Ελ Σαλβαδόρ | 18 |

| Γουατεμάλα | 18 |

| Ονδούρα | 18 |

| Νικαράγουα | 18 |

| Παναμάς | 18 |

| Μεξικό | 18 |

| Μπελίζ | 18 |

| Τζαμάικα | 18 |

| Αϊτή | 18 |

| Δομινικανή Δημοκρατία | 18 |

| Πουέρτο Ρίκο | 18 |

| Κίνα | 18 |

| Ιαπωνία | 20 |

| Νότια Κορέα | 19 |

| Χονγκ Κονγκ | 18 |

| Μακάο | 18 |

| Ταϊβάν | 20 |

| Ινδία | 18 |

| Πακιστάν | 18 |

| Μπαγκλαντές | 18 |

| Νεπάλ | 18 |

| Σρι Λάνκα | 18 |

| Μαλδίβες | 18 |

| Μπουτάν | 18 |

| Μογγολία | 18 |

| Ρωσία | 18 |

| Ουκρανία | 18 |

| Λευκορωσία | 18 |

| Μολδαβία | 18 |

| Καζακστάν | 18 |

| Κιργιστάν | 18 |

| Τατζικιστάν | 18 |

| Τουρκμενιστάν | 18 |

| Ουζμπεκιστάν | 18 |

| Αζερμπαϊτζάν | 18 |

| Αρμενία | 18 |

| Γεωργία | 18 |

| Τουρκία | 18 |

Συναφής σύστασή

Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα