| Μετρική μονάδα | Αυτοκρατορική Μονάδα | Συντελεστής μετατροπής |
|---|---|---|
| Μέτρο (m) | Αυλή (υδ) | 1 m =1,09361 γιάρδες |
| Χιλιόμετρο (χλμ) | Μίλι (mi) | 1 km =0,621371 mi |
| Gram (g) | Ουγγιά (oz) | 1 g =0,035274 oz |
| Κιλό (kg) | Λίρα (λίβρες) | 1 κιλό =2,20462 λίβρες |
| Λίτρο (L) | Γαλόνι (gal) | 1 L =0,264172 gal |
| χιλιοστόλιτρο (mL) | Ουγγιά (fl oz) | 1 mL =0,033814 fl oz |
| Κελσίου (°C) | Φαρενάιτ (°F) | °C =(°F - 32) / 1,8 |
| Φαρενάιτ (°F) | Κελσίου (°C) | °F =(°C x 1,8) + 32 |
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα