Το MacBook είναι μια μάρκα φορητών υπολογιστών Macintosh που κατασκευάζονται από την Apple. Το πρώτο MacBook κυκλοφόρησε στις 16 Μαΐου 2006 και το τελευταίο μοντέλο κυκλοφόρησε στις 27 Οκτωβρίου 2020.
Ακολουθεί ένας πίνακας που συγκρίνει το iBook και το MacBook:
| Χαρακτηριστικό | iBook | MacBook |
|---|---|---|
| Ημερομηνία κυκλοφορίας | 21 Οκτωβρίου 1999 | 16 Μαΐου 2006 |
| Ημερομηνία διακοπής | 16 Μαΐου 2006 | 27 Οκτωβρίου 2020 |
| Επεξεργαστής | PowerPC G3 | Intel Core 2 Duo |
| RAM | 32 MB - 640 MB | 256 MB - 8 GB |
| Σκληρός δίσκος | 3 GB - 60 GB | 80 GB - 512 GB |
| Εμφάνιση | 12,1 ιντσών TFT LCD | TFT LCD 12 ιντσών με οπίσθιο φωτισμό LED |
| Ανάλυση | 1024 x 768 | 1280 x 800 |
| Γραφικά | ATI Rage 128 | Intel GMA X3100 |
| Βάρος | 4,9 λίρες | 4,5 λίρες |
| Τιμή | 1.299 $ - 1.999 $ | 1.099 $ - 2.499 $ |
Συνολικά, το MacBook είναι η καλύτερη επιλογή μεταξύ των δύο υπολογιστών. Είναι πιο γρήγορο, έχει περισσότερη μνήμη RAM, μεγαλύτερο σκληρό δίσκο, καλύτερη οθόνη και είναι ελαφρύτερο. Ωστόσο, το iBook μπορεί να είναι μια καλύτερη επιλογή για όσους έχουν προϋπολογισμό.
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα