|---|---|---|
| Μοντέλο βάσης δεδομένων | Σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) | RDBMS |
| Πλατφόρμα | Cross-platform | Windows, Linux, macOS |
| Άδεια | Ανοιχτού κώδικα (GPL) | Ιδιόκτητο, με εμπορικές και δωρεάν εκδόσεις διαθέσιμες |
| Απόδοση | Υψηλή απόδοση, ειδικά για μεγάλα σύνολα δεδομένων | Πολύ υψηλή απόδοση, ειδικά για μεγάλα σύνολα δεδομένων και πολύπλοκα ερωτήματα |
| Επεκτασιμότητα | Εξαιρετικά επεκτάσιμο, μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες βάσεις δεδομένων και υψηλή επισκεψιμότητα | Εξαιρετικά επεκτάσιμο, μπορεί να υποστηρίξει πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων και υψηλή επισκεψιμότητα |
| Ασφάλεια | Προσφέρει μια ποικιλία χαρακτηριστικών ασφαλείας, όπως έλεγχο ταυτότητας χρήστη, κρυπτογράφηση και έλεγχος πρόσβασης | Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών ασφαλείας, όπως έλεγχο ταυτότητας χρήστη, κρυπτογράφηση, έλεγχος πρόσβασης και έλεγχος |
| Αξιοπιστία | Ιδιαίτερα αξιόπιστη, με δυνατότητες όπως αυτόματη ανακατεύθυνση και αναπαραγωγή | Πολύ αξιόπιστο, με δυνατότητες όπως αυτόματη ανακατεύθυνση, αναπαραγωγή και υψηλή διαθεσιμότητα |
| Εργαλεία προγραμματιστών | Παρέχει μια ποικιλία εργαλείων προγραμματιστών, όπως MySQL Workbench και MySQL Connector | Παρέχει μια ποικιλία εργαλείων προγραμματιστών, όπως SQL Server Management Studio και SQL Server Integration Services |
| Υποστήριξη κοινότητας | Μεγάλη και ενεργή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών | Μεγάλη και ενεργή κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών |
| Δημοτικότητα | Ένα από τα πιο δημοφιλή RDBMS στον κόσμο | Ένα από τα πιο δημοφιλή RDBMS στον κόσμο, ειδικά στον τομέα των επιχειρήσεων |
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα