| Χαρακτηριστικό | iPad 4 | iPad 5 |
|---|---|---|
| Εμφάνιση | Οθόνη Retina 9,7 ιντσών με ανάλυση 2048x1536 | Οθόνη Retina 9,7 ιντσών με ανάλυση 2048x1536 |
| Επεξεργαστής | Τσιπ Apple A6X | Τσιπ Apple A9 |
| Κάμερα | Κάμερα iSight 5 megapixel, κάμερα FaceTime HD 1,2 megapixel | Κάμερα iSight 8 megapixel, κάμερα FaceTime HD 1,2 megapixel |
| Αποθήκευση | 16 GB, 32 GB ή 64 GB | 32 GB, 128 GB ή 256 GB |
| Συνδεσιμότητα | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | Έως 10 ώρες | Έως 10 ώρες |
| Τιμή εκκίνησης | $499 | $399
Το iPad 5 είναι η καλύτερη επιλογή για:
* Όσοι θέλουν πιο ισχυρό επεξεργαστή.
* Όσοι θέλουν καλύτερη κάμερα.
* Όσοι θέλουν περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.
* Όσοι θέλουν συνδεσιμότητα NFC.
Το iPad 4 είναι η καλύτερη επιλογή για:
* Όσοι αναζητούν μια πιο οικονομική επιλογή.
* Όσοι είναι ικανοποιημένοι με την απόδοση του τσιπ A6X.
* Όσοι δεν χρειάζονται πολύ αποθηκευτικό χώρο.
* Όσοι ζουν σε περιοχές χωρίς συσκευές με δυνατότητα NFC.
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα