| Μοντέλο iPad | Χωρητικότητα αποθήκευσης | Μόνο Wi-Fi | Wi-Fi + Κινητό |
|---|---|---|---|
| iPad (9ης γενιάς) | 64 GB | 319 £ | 449 £ |
| iPad (9ης γενιάς) | 256 GB | 419 £ | 549 £ |
| iPad mini (6ης γενιάς) | 64 GB | 479 £ | 619 £ |
| iPad mini (6ης γενιάς) | 256 GB | 619 £ | 759 £ |
| iPad Air (5ης γενιάς) | 64 GB | 569 £ | 729 £ |
| iPad Air (5ης γενιάς) | 256 GB | 719 £ | 879 £ |
| iPad Pro 11 ιντσών (4ης γενιάς) | 128 GB | 749 £ | 899 £ |
| iPad Pro 11 ιντσών (4ης γενιάς) | 256 GB | 899 £ | £1.049 |
| iPad Pro 11 ιντσών (4ης γενιάς) | 512 GB | £1.099 | £1.249 |
| iPad Pro 11 ιντσών (4ης γενιάς) | 1TB | £1.399 | £1.549 |
| iPad Pro 12,9 ιντσών (6ης γενιάς) | 128 GB | 999 £ | 1.149 £ |
| iPad Pro 12,9 ιντσών (6ης γενιάς) | 256 GB | 1.149 £ | 1.299 £ |
| iPad Pro 12,9 ιντσών (6ης γενιάς) | 512 GB | £1.349 | £1.499 |
| iPad Pro 12,9 ιντσών (6ης γενιάς) | 1TB | £1.649 | £1.799 |
| iPad Pro 12,9 ιντσών (6ης γενιάς) | 2 TB | £2.049 | 2.199 £ |
_Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτές οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον πωλητή λιανικής._
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα