| | ίντσα | cm |
|-------|-------|-------|
| iPad mini | 7,9 | 20.1 |
| iPad | 9,7 | 24,6 |
| iPad Air | 9,7 | 24,6 |
| iPad Pro 9.7 | 9,7 | 24,6 |
| iPad Pro 10.5 | 10,5 | 26,7 |
| iPad Pro 11 | 11 | 27,9 |
| iPad Pro 12.9 | 12,9 | 32,7 |
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα