Ακολουθεί ένας πίνακας που συγκρίνει τις βασικές προδιαγραφές των Dell Optiplex 745 και 755:
| Χαρακτηριστικό | Dell Optiplex 745 | Dell Optiplex 755 |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής | Intel Core 2 Duo E6600 @ 2,40 GHz | Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,00 GHz |
| RAM | 2 GB DDR2 | 4 GB DDR2 |
| Σκληρός δίσκος | 250 GB SATA | 320 GB SATA |
| Μονάδα οπτικού δίσκου | DVD-ROM | DVD-RW |
| Γραφικά | Intel GMA X3100 | Intel GMA 4500 |
| Δίκτυο | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Υποδοχές επέκτασης | 4x PCI, 1x PCI-Express x16 | 4x PCI, 2x PCI-Express x16 |
| Λιμάνια | 10x USB 2.0, 1x πληκτρολόγιο PS/2, 1x ποντίκι PS/2, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45 | 10x USB 2.0, 1x πληκτρολόγιο PS/2, 1x ποντίκι PS/2, 1x VGA, 1x DVI-I, 1x RJ-45, 1x σειριακό, 1x παράλληλο |
| Διαστάσεις | 17,5 x 4,1 x 16,5 ίντσες | 17,5 x 4,1 x 16,5 ίντσες |
| Βάρος | 19,8 λίβρες | 21,6 λίβρες |
Συνολικά, ο Dell Optiplex 755 είναι μια καλύτερη επιλογή για χρήστες που χρειάζονται έναν ισχυρό και πλούσιο σε δυνατότητες επιτραπέζιου υπολογιστή.
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα