| Χαρακτηριστικό | HP Pavilion dv1000 | HP Pavilion dv1000t |
|---|---|---|
| Επεξεργαστής | Επεξεργαστής Intel Pentium M | Επεξεργαστής Intel Pentium M ή επεξεργαστής Intel Celeron M |
| Εμφάνιση | XGA 14,1 ιντσών (1024 x 768) | 14,1 ιντσών SXGA+ (1400 x 1050) |
| Γραφικά | Γραφικά ATI Mobility Radeon IGP 340M | Γραφικά ATI Mobility Radeon X300 |
| Σκληρός δίσκος | 40 GB έως 120 GB | 40 GB έως 120 GB |
| RAM | 256MB έως 1GB | 256MB έως 1GB |
| Διάρκεια μπαταρίας | Έως 4 ώρες | Έως 3 ώρες |
| Βάρος | 4,4 λίβρες | 4,5 λίρες |
| Τιμή (όταν κυκλοφορήσει) | Ξεκινώντας από 999 $ | Ξεκινώντας από 1.199 $ |
Πρόσθετες πληροφορίες:
* Τόσο το HP Pavilion dv1000 όσο και το dv1000t κυκλοφόρησαν το 2005.
* Το HP Pavilion dv1000t είναι μια ελαφρώς βαρύτερη και ακριβότερη έκδοση του dv1000. Διαθέτει οθόνη υψηλότερης ανάλυσης, πιο ισχυρή κάρτα γραφικών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
* Και οι δύο φορητοί υπολογιστές έχουν διακοπεί και δεν είναι πλέον διαθέσιμοι από την HP.
Πνευματικά δικαιώματα © Γνώση Υπολογιστών Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα